Xem đề ngày hôm nay
Bạn đang xem: Xem đề ngày hôm nay
ĐB | 04942 | 0 | 1 |
G1 | 31511 | 1 | 0,0,1,2,4,5,7 |
G2 | 96915 35210 | 2 | |
G3 | 3 | 1 | |
4 | 1, 2, 2, 9 | ||
G4 | 3310 7880 2041 5685 | 5 | 2, 5 |
G5 | 8549 1897 37896576 0560 7094 | 6 | 0 |
7 | 4, 6, 9 | ||
G6 | 001 655 214 | 8 | 0, 1, 5, 9 |
G7 | 97 79 12 74 | 9 | 2, 4, 7, 7 |
Mã ĐB: 5 6 8 10 11 15 (LY)XSMB 90 ngày |
ĐB | 81191 | 0 | 0, 9 |
G1 | 88140 | 1 | 3, 8 |
G2 | 67096 63288 | 2 | 9 |
G3 | 95651 44209 1665157329 83066 30657 | 3 | |
4 | 0,2,3,4,5,6,6 | ||
G4 | 6386 5753 7345 3988 | 5 | 1, 1, 3, 7 |
G5 | 8146 2499 86649180 2900 7842 | 6 | 1, 4, 6 |
7 | 5 | ||
G6 | 061 913 843 | 8 | 0, 6, 8, 8 |
G7 | 44 46 75 18 | 9 | 1, 6, 9 |
Mã ĐB: 3 6 8 9 11 12 (LZ)XSMB 100 ngày |
Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
75996 | 36819 | 67896 | 67857 | |||
65507 | 25380 | 98112 | 52770 | 24523 | 10576 | 05028 |
13454 | 84807 | 85979 | 38522 | 93971 | 82978 | 20815 |
65180 | 96688 | 48507 | 92059 | 13086 | 71424 | 32505 |
90230 | 40448 | 74562 | 65438 | 33027 | 09534 | 95636 |
03400 | 97797 | 55145 | 51849 | 54112 | 55291 | 16705 |
49265 | 25649 | 75757 | 76191 | 45370 | 39597 | 20040 |
78014 | 81191 | 04942 | 18452 |
Xem thêm: Công Ty Cổ Phần Việt Mông Cổ Phần Việt Mông Cổ, Công Ty Cp Việt Mông Cổ
ĐB | 78014 | 0 | 3 |
G1 | 16270 | 1 | 1,1,4,5,7,7 |
G2 | 24159 26757 | 2 | 5, 6, 7 |
G3 | 49767 38438 0295213127 61711 61184 | 3 | 0, 4, 8 |
4 | 7 | ||
G4 | 9459 2157 2326 3734 | 5 | 2,4,7,7,9,9 |
G5 | 4225 7765 20176211 9689 0717 | 6 | 5, 7 |
7 | 0 | ||
G6 | 747 254 703 | 8 | 4, 6, 9 |
G7 | 91 86 30 15 | 9 | 1 |
Mã ĐB: 1 3 6 8 11 14 (KA)XSMB 200 ngày |
ĐB | 20040 | 0 | |
G1 | 76965 | 1 | 1, 2 |
G2 | 00725 96045 | 2 | 2, 4, 5, 7 |
G3 | 3 | 8, 9 | |
4 | 0, 4, 5 | ||
G4 | 0127 1158 7977 9924 | 5 | 5, 7, 8 |
G5 | 8164 3677 65113395 2012 1538 | 6 | 0, 1, 4, 5, 9 |
7 | 3, 7, 7 | ||
G6 | 389 582 191 | 8 | 2, 4, 9 |
G7 | 9 | 1, 5 | |
Mã ĐB: 2 3 4 5 8 11 (KB)XSMB 300 ngày |
ĐB | 39597 | 0 | 5, 6 |
G1 | 20448 | 1 | 0, 2, 2, 3, 5 |
G2 | 98375 45648 | 2 | 2, 3 |
G3 | 55850 97079 2519701795 69588 07835 | 3 | 5, 5 |
4 | 1, 8, 8 | ||
G4 | 1913 8015 5241 3912 | 5 | 0, 0, 1 |
G5 | 6 | ||
7 | 5, 7, 9 | ||
G6 | 710 696 135 | 8 | 8 |
G7 | 95 12 05 93 | 9 | 3,5,5,6,7,7 |
Mã ĐB: 2 4 6 9 10 14 (KC)XSMB 10 ngày |
ĐB | 45370 | 0 | 6, 8 |
G1 | 05808 | 1 | 0, 6 |
G2 | 2 | 1 | |
G3 | 24293 04306 8963500442 69931 82844 | 3 | 1, 2, 5 |
4 | 2, 4 | ||
G4 | 5 | 4, 7 | |
G5 | 6 | 4, 6 | |
7 | 0,3,5,5,7,9 | ||
G6 | 187 486 857 | 8 | 1,2,3,4,6,7 |
G7 | 75 66 10 21 | 9 | 3 |
Mã ĐB: 1 3 4 5 6 10 14 đôi mươi (KD)XSMB đôi mươi ngày |
Ghi chú: riêng biệt ngày mùng 1 âm lịch, XSMB có 8 giải ĐB mỗi giải trị giá bán 500 triệu đồng cùng 12 giải phụ ĐB từng giải trị giá bán 25 triệu đồng
Chú ý: vé số trúng giải ĐB trị giá chỉ 500 triệu đồng cần có mã trùng 1 trong 6 mã ĐB, vé không trùng mã giải ĐB đang trúng giải phụ ĐB trị giá chỉ 25 triệu đồng
Ngoài ra, vé gồm 2 số cuối trúng cùng với 2 số cuối giải ĐB thì trúng giải Khuyến khích, trị giá bán 40,000 đồng