SizeSelect SizeMens 3.5/Womens 5Mens 4/Womens 5.5Mens 4.5/Womens 6Mens 5/ Womens 6.5Mens 5.5/ Womens 7Mens 6/Womens 7.5Mens 6.5/Womens 8Mens 7/Womens 8.5Mens 7.5/Womens 9Mens 8/Womens 9.5Mens 8.5/Womens 10 Mens 9/Womens 10.5Mens 9.5/Womens 11Mens 10/Womens 11.5Mens 10.5/Womens 12Mens 11/Womens 12.5Mens 11.5/Womens 13Mens 12/Womens 13.5Mens 13/Womens 14.5
Bạn đang xem: Slip
Slip into the timeless skate style of the Slip-On CheckerboardSkate Shoe from Vans. These slip-on sneakers embody iconic skate design, featuring a low profile built with sturdy canvas uppers, classic checkerboard prints, and vulcanized sole construction for enhanced board feel & premium traction.
Breathable checkerboard print canvas upper Padded collar provides comfort and tư vấn Dual elastic midfoot goring for easy on & off Cushioned footbed delivers shock-absorbing comfort Durable rubber sole with Vans signature waffle tread for flexible grip & traction
Xem thêm: Kiến Ba Khoang Đốt Gây Viêm Da Bôi Thuốc Chữa Kiến Ba Khoang Đốt
Vans® is the original action sports footwear and apparel brand. Since day one, Vans® has celebrated the lifestyle & creative self-expression of musicians, artists, & athletes on boards & bikes all around the world. From timeless footwear, apparel, accessories, and snowboard boots, lớn progressive events like the Vans Warped Tour® và surfing’s most prestigious contest, the Vans US xuất hiện of Surfing®, Vans® continues to support today’s innovators and those who live “Off the Wall”.
US SizesFoot Length Inches
Womens 5 | Mens 3.5 | 8 1/2 |
Womens 5.5 | Mens 4 | 8 5/8 |
Womens 6 | Mens 4.5 | 8 5/6 |
Womens 6.5 | Mens 5 | 9 |
Womens 7 | Mens 5.5 | 9 1/7 |
Womens 7.5 | Mens 6 | 9 2/7 |
Womens 8 | Mens 6.5 | 9 1/2 |
Womens 8.5 | Mens 7 | 9 2/3 |
Womens 9 | Mens 7.5 | 9 4/5 |
Womens 9.5 | Mens 8 | 10 |
Womens 10 | Mens 8.5 | 10 1/6 |
Womens 10.5 | Mens 9 | 10 1/3 |
Womens 11 | Mens 9.5 | 10 1/2 |
Womens 11.5 | Mens 10 | 10 5/8 |
Womens 12 | Mens 10.5 | 10 4/5 |
Womens 12.5 | Mens 11 | 11 |
Womens 13 | Mens 11.5 | 11 1/7 |
Womens 13.5 | Mens 12 | 11 2/7 |
Womens 14.5 | Mens 13 | 11 2/3 |
Womens 15.5 | Mens 14 | 12 |
Womens 16.5 | Mens 15 | 12 2/7 |
Womens 17.5 | Mens 16 | 12 3/5 |
US SizesFoot Length Centimeters
Womens 5 | Mens 3.5 | 21.5 |
Womens 5.5 | Mens 4 | 22 |
Womens 6 | Mens 4.5 | 22.5 |
Womens 6.5 | Mens 5 | 23 |
Womens 7 | Mens 5.5 | 23.5 |
Womens 7.5 | Mens 6 | 24 |
Womens 8 | Mens 6.5 | 24.5 |
Womens 8.5 | Mens 7 | 25 |
Womens 9 | Mens 7.5 | 25.5 |
Womens 9.5 | Mens 8 | 26 |
Womens 10 | Mens 8.5 | 26.5 |
Womens 10.5 | Mens 9 | 27 |
Womens 11 | Mens 9.5 | 27.5 |
Womens 11.5 | Mens 10 | 28 |
Womens 12 | Mens 10.5 | 28.5 |
Womens 12.5 | Mens 11 | 29 |
Womens 13 | Mens 11.5 | 29.5 |
Womens 13.5 | Mens 12 | 30 |
Womens 14.5 | Mens 13 | 31 |
Womens 15.5 | Mens 14 | 32 |
Womens 16.5 | Mens 15 | 33 |
Womens 17.5 | Mens 16 | 34 |
EU SizesFoot Length Inches
34.5 | 8 1/2 |
35 | 8 5/8 |
36 | 8 5/6 |
36.5 | 9 |
37 | 9 1/7 |
38 | 9 2/7 |
38.5 | 9 1/2 |
39 | 9 2/3 |
40 | 9 4/5 |
40.5 | 10 |
41 | 10 1/6 |
42 | 10 1/3 |
42.5 | 10 1/2 |
43 | 10 5/8 |
44 | 10 4/5 |
44.5 | 11 |
45 | 11 1/7 |
46 | 11 2/7 |
47 | 11 2/3 |
48 | 12 |
49 | 12 2/7 |
50 | 12 3/5 |
EU SizesFoot Length Centimeters
34.5 | 21.5 |
35 | 22 |
36 | 22.5 |
36.5 | 23 |
37 | 23.5 |
38 | 24 |
38.5 | 24.5 |
39 | 25 |
40 | 25.5 |
40.5 | 26 |
41 | 26.5 |
42 | 27 |
42.5 | 27.5 |
43 | 28 |
44 | 28.5 |
44.5 | 29 |
45 | 29.5 |
46 | 30 |
47 | 31 |
48 | 32 |
49 | 33 |
50 | 34 |