Truyen ngan
254
Nếu bạn muốn mua tinh dầu thiên nhiên nhưng chưa chọn được loại tinh dầu phù hợp? bạn có nhu cầu tìm tinh chất dầu thiên nhiên với mức giá phù hợp? Vậy hãy cùng Tinh dầu HAKU Farm tò mò “Bảng giá bán tinh dầu thiên nhiên update mới nhất” sau đây để đọc hơn và chọn lựa được một số loại tinh dầu phù hợp cho bản thân nhé.


Mục lục bài xích viết:
Bảng làm giá danh sách các loại tinh chất dầu thiên nhiên phổ biến – update mới độc nhất 2021Bảng báo giá danh sách những loại tinh chất dầu thiên nhiên phổ cập – cập nhật mới độc nhất vô nhị 2021
S | Tên tinh dầu | 10ml | 30ml | 100ml |
1 | Tinh Dầu Sả Chanh | 105,000 | 245,000 | 495,000 |
2 | Tinh dầu Vỏ Bưởi | 140,000 | 350,000 | 590,000 |
3 | Tinh Dầu Phong Lữ | 210,000 | 440,000 | 1,100,000 |
4 | Tinh Dầu Oải Hương | 255,000 | 590,000 | 1,275,000 |
5 | Tinh Dầu Tràm Gió | 90,000 | 230,000 | 490,000 |
6 | Tinh Dầu Vỏ Quế | 125,000 | 295,000 | 590,000 |
7 | Tinh dầu bạc bẽo Hà | 115,000 | 265,000 | 550,000 |
8 | Tinh Dầu Ngọc Lan Tây | 190,000 | 410,000 | 950,000 |
9 | Tinh Dầu Chanh Tươi | 110,000 | 255,000 | 530,000 |
10 | Tinh Dầu hương thơm Thảo | 180,000 | 440,000 | 850,000 |
11 | Tinh Dầu Cam Ngọt | 95,000 | 245,000 | 435,000 |
12 | Tinh Dầu Tràm Trà | 140,000 | 330,000 | 675,000 |
13 | Tinh Dầu Hoa Lài | 230,000 | 545,000 | 1,190,000 |
14 | Tinh Dầu Hoàng Đàn | 195,000 | 490,000 | 910,000 |
15 | Tinh Dầu Chanh Sần | 150,000 | 375,000 | 630,000 |
16 | Tinh Dầu Khuynh diệp | 165,000 | 390,000 | 820,000 |
17 | Tinh Dầu Bạch Đàn Chanh | 170,000 | 425,000 | 795,000 |
18 | Tinh Dầu Nghệ | 145,000 | 360,000 | 790,000 |
19 | Tinh Dầu Sả Java | 90,000 | 210,000 | 490,000 |
20 | Tinh Dầu Thông | 110,000 | 280,000 | 570,000 |
21 | Tinh Dầu Gừng | 280,000 | 570,000 | 1.440,000 |
22 | Tinh Dầu Vỏ Quýt -Trần Bì | 110,000 | 260,000 | 490,000 |
23 | Tinh dầu bạc đãi Hà Lục | 620,000 | ||
24 | Tinh Dầu Hoắc Hương | 940,000 | ||
25 | Tinh Dầu Màng Tang | 970,000 | ||
26 | Tinh Dầu Hoa Cam | 1,760,000 | ||
27 | Tinh Dầu Cúc La Mã (Trắng) (*) | 4,300,000 | ||
28 | Tinh Dầu Húng Quế | 990,000 | ||
29 | Tinh Dầu Pơmu | 420,000 | ||
30 | Tinh Dầu Nhục Đậu Khấu | 1,180,000 | ||
31 | Tinh Dầu Đinh Hương | 1,050,000 | ||
32 | Tinh Dầu Nguyệt Quế | 1,520,000 | ||
33 | Tinh Dầu Trắc Bách Diệp | 1,950,000 | ||
34 | Tinh Dầu hương Nhu Trắng | 920,000 | ||
35 | Tinh Dầu Tắc | 1,400,000 | ||
36 | Tinh Dầu Tiêu Đen | 1,092,000 | ||
37 | Tinh dầu Hồi | 1,300,000 | ||
38 | Tinh Dầu Ngò Gai | 1,450,000 | ||
39 | Tinh dầu Hoa Hồng | 2.645,000 | ||
40 | Tinh Dầu Húng Chanh (Tần) | 3,950,000 | ||
41 | Tinh dầu Tỏi | 1,300,000 | ||
42 | Tinh Dầu Cỏ Gừng | 990,000 | ||
43 | Tinh Dầu Sả Hồng | 720,000 | ||
44 | Tinh Dầu Long Não | 350,000 | ||
45 | Tinh Dầu hương thơm Trầm | 950,000 | ||
46 | Tinh Dầu Cam Hương | 820,000 | ||
47 | Tinh Dầu Trầu Không | 2,850,000 | ||
48 | Tinh Dầu Xạ Hương | 980,000 | ||
49 | Tinh Dầu Thảo Quả | 1,950,000 | ||
50 | Tinh Dầu Đơn Sâm (Xô Thơm) | 890,000 | ||
51 | Tinh Dầu Đỗ Tùng | 2,300,000 | ||
52 | Tinh Dầu kinh Giới | 1,850,000 | ||
53 | Tinh Dầu Đàn Hương | 5,250,000 | ||
54 | Tinh Dầu hương thơm Lau | 3,750,000 | ||
55 | Tinh Dầu Thì Là | 3,250,000 | ||
56 | Tinh Dầu Riềng | 630,000 | ||
57 | Tinh Dầu Tía Tô | 4,200,000 | ||
58 | Tinh Dầu Tía đánh Đất | 2,700,000 | ||
59 | Tinh Dầu mộc Hồng | *** | ||
60 | Tinh Dầu rau Diếp Cá | *** | ||
61 | Tinh Dầu rau củ Om | *** | ||
62 | Tinh Dầu rau Răm | *** | ||
63 | Tinh Dầu nhựa Thơm | *** | ||
64 | *** | *** |
Trên đây là bảng giá nhỏ lẻ tinh dầu thiên nhiên update mới tuyệt nhất CẬP NHẬT 2021 cho những dung tích 10ml, 30ml và 100ml với đơn vị tiền tệ là: việt nam đồng – VNĐ.