Dielac alpha gold


A good memory often signals intellectual capability. The new Dielac Alpha Gold with IQ formula lớn boost height & weight gain is clinical certified by DSM Switzerland. Triple DHA content, double Cholin content and Lutein fuel cognitive memory and intellectual ability development.
Bạn đang xem: Dielac alpha gold
Triple DHA content, ARA, Alpha-linolenic acid, Linoleic acid, Taurin and Lutin are critical nutrients for the development of the brain, retina and cognitive learning in babies.
Double content of Choline, a synthesis precursor for Phosphatidylcholin and Acetylcholine, plays a vital role in the neuronal membrane formation. The membrane accommodates neurotransmitters, which affect memorization & learning ability in babies.
Dielac Alpha Gold is rich in essential vitamins và minerals lớn supply young children’s needs for physical development in their early childhood. It also contains a high concentration of Calcium, vitamin D3 with other minerals such as Phosphorus and Magnesium.
Dielac Alpha Gold is rich in essential vitamins and minerals khổng lồ supply young children’s needs for physical development in their early childhood.
Xem thêm: Trò Chơi Tìm Hình Bí Mật Của Tata, Game Bức Tranh Bí Ẩn, Bức Tranh Bí Ẩn
Colostrum is cow milk secreted during the first 48 hours right after giving birth, which contains numerous antibodies & micronutrients as Zinc, Selenium, vitamin A, D3, C that enhance young children’s immune systems and protect them from illnesses.
Oligofructose (FOS), a soluble fiber enhances stimulates the growth of beneficial intestinal flora to maintain a healthy digestive system, increases bowel movements và boost metabolism in babies
Energy | 515 | 222 | kCal |
Protein | 11,2 | 1,5 | g |
Fat | 28 | 3,6 | g |
Acid linoleic | 4500 | 585 | mg |
Acid Alpha-linolenic | 460 | 59,8 | mg |
DHA (Docosahexacnoic acid) | 57 | 7,4 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 57 | 7,4 | mg |
Hydrat Carbon | 54,1 | 7 | g |
Soluble fiber | 1,2 | 0,16 | g |
Taurin | 34 | 4,4 | mg |
Inositol | 24 | 3,1 | mg |
L-carnitine | 12 | 1,6 | mg |
Lutein | 90 | 11,7 | mcg |
Humidity | 3 | 0 | g |
Mineral | |||
Natri | 150 | 19,5 | mg |
kali | 550 | 71,5 | mg |
clorid | 280 | 36,4 | mg |
canxi | 410 | 53,3 | mg |
Phốt pho | 270 | 35,1 | mg |
Magie | 35 | 4,6 | mg |
Magnesium | 61 | 7,9 | mcg |
Iron | 6 | 0,78 | mg |
Iodine | 85 | 11,1 | mcg |
Zinc | 4,6 | 0,6 | mg |
Bronze | 0,35 | 0,05 | mg |
Selen | 13 | 1,7 | mcg |
Vitamins | |||
Vitamin A | 1550 | 202 | I,U |
VitaminD3 | 312 | 40,6 | I,U |
Vitamin E | 6,3 | 0,82 | mg |
Vitamin K1 | 40 | 5,2 | mcg |
Vitamin C | 65 | 8,5 | mg |
Vitamin B1 | 0,43 | 0,06 | mg |
Vitamin B2 | 0,63 | 0.08 | mg |
Vitamin PP | 4,4 | 0,57 | mg |
Vitamin B6 | 0,23 | 0,03 | mg |
Acid folic | 80 | 10,4 | mcg |
Acid pantothenic | 2,9 | 0,38 | mg |
Vitamin B12 | 1,1 | 0,14 | mcg |
Biotin | 11 | 1,43 | mcg |
Cholin | 90 | 11,7 | mg |
Energy | 496 | 64,5 | kCal |
Protein | 16,2 | 2,1 | g |
Fat | 25 | 3,3 | g |
Acid linoleic | 3600 | 468 | mg |
Acid Alpha-linolenic | 400 | 52 | mg |
DHA (Docosahexacnoic acid) | 57 | 7,4 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 57 | 7,4 | mg |
Hydrat Carbon | 50,8 | 6,6 | g |
Soluble fiber | 2 | 0,26 | g |
Taurin | 34 | 4,4 | mg |
Inositol | 24 | 3,1 | mg |
L - cartini | 12 | 1,6 | mg |
Lutein | 90 | 11,7 | mcg |
Humidity | 3 | 0 | g |
Mineral | |||
Natri | 200 | 26 | mg |
Potassium | 730 | 94,9 | mg |
Clorid | 350 | 45,4 | mg |
Calcium | 510 | 66,3 | mg |
Phosphorus | 390 | 50,7 | mg |
Magnesium | 50 | 6,5 | mg |
Mangan | 75 | 9,8 | mcg |
Iron | 7 | 0,91 | mg |
Iodine | 100 | 13 | mcg |
Zinc | 5 | 0,65 | mg |
Bronze | 0,35 | 0,05 | mg |
Selen | 17 | 2,2 | mcg |
Vitamins | 0 | 0 | 0 |
Vitamin A | 1650 | 214,5 | I,U |
Vitamin D3 | 336 | 43,7 | I,U |
Vitamin E | 6,7 | 0,87 | mg |
Vitamin K1 | 38 | 4,9 | mcg |
Vitamin C | 65 | 8,5 | mg |
Vitamin B1 | 0,5 | 0,07 | mg |
Vitamin B2 | 0,9 | 0,12 | mg |
Vitamin PP | 5,2 | 0,68 | mg |
Vitamin B6 | 0,3 | 0,04 | mg |
Acid folic | 90 | 11,7 | mcg |
Acid pantothenic | 3,5 | 0,46 | mg |
Vitamin B12 | 1,2 | 0,16 | mcg |
Biotin | 14 | 1,8 | mcg |
Cholin | 100 | 13 | mg |
Energy | 462 | 157 | kCal |
Protein | 17 | 5,8 | g |
Fat | 19 | 6,5 | g |
Acid linoleic | 3000 | 1020 | mg |
Acid Alpha-linolenic | 260 | 88,4 | mg |
DHA (Docosahexacnoic acid) | 66 | 13,9 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 25 | 13,9 | mg |
Hyđrat cacbon | 55,2 | 18,8 | g |
Soluble fiber | 2 | 0,68 | g |
Taurin | 40 | 13,6 | mg |
Lutein | 136 | 46,2 | mcg |
Humidity | 3 | 0 | g |
Mineral | |||
Natri | 213 | 72,4 | mg |
Potassium | 895 | 304 | mg |
Clorid | 460 | 156 | mg |
Calcium | 700 | 238 | mg |
Phosphorus | 530 | 180 | mg |
Magnesium | 89 | 30,3 | mg |
Mangan | 86 | 29,2 | mcg |
Iron | 8,5 | 2,9 | mg |
Iodine | 110 | 37,4 | mcg |
Zinc | 5,3 | 1,8 | mg |
Bronze | 0,34 | 0,12 | mg |
Selen | 20 | 6,8 | mcg |
Vitamins | |||
Vitamin A | 1600 | 544 | I,U |
Vitamin D3 | 412 | 140 | I,U |
Vitamin E | 7,3 | 2,5 | mg |
Vitamin K1 | 21 | 7,1 | mcg |
Vitamin C | 55 | 18,7 | mg |
Vitamin B1 | 0,58 | 0,2 | mg |
Vitamin B2 | 1 | 0,34 | mg |
Vitamin PP | 7 | 2,4 | mg |
Vitamin B6 | 0,73 | 0,25 | mg |
Acid folic | 110 | 37,4 | mcg |
Acid pantothenic | 3 | 1 | mg |
Vitamin B12 | 1,4 | 0,48 | mcg |
Biotin | 12 | 4,1 | mcg |
Cholin | 110 | 37,4 | mg |
Energy | 462 | 157 | kCal |
Protein | 17 | 5,8 | g |
Fat | 19 | 6,5 | g |
Acid linoleum | 3000 | 1020 | mg |
Acid Alpha-linolenic (Omega 3) | 260 | 88,4 | mg |
DHA (Docosahexacnoic acid) | 50 | 17 | mg |
ARA (Arachidonic acid) | 11 | 3,7 | mg |
Hydrat Carbon | 55,2 | 18,8 | g |
Soluble fiber | 2 | 0,68 | g |
Taurin | 40 | 13,6 | mg |
Lutein | 136 | 46,2 | mcg |
Humidity | 3 | 0 | g |
Mineral | |||
Natri | 213 | 72,4 | mg |
Potassium | 895 | 304 | mg |
Clorid | 460 | 156 | mg |
Calcium | 700 | 238 | mg |
Phosphorus | 530 | 180 | mg |
Magnesium | 91 | 30,9 | mg |
Mangan | 86 | 29,2 | mcg |
Iron | 8,5 | 2,9 | mg |
Iodine | 110 | 37,4 | mcg |
Zinc | 5,5 | 1,9 | mg |
Bronze | 0,34 | 0,12 | mg |
Selen | 22 | 7,5 | mcg |
Vitamins | 0 | 0 | 0 |
Vitamin A | 1600 | 544 | I,U |
Vitamin D3 | 412 | 140 | I,U |
Vitamin E | 7,3 | 2,5 | mg |
Vitamin K1 | 21 | 7,1 | mcg |
Vitamin C | 55 | 18,7 | mg |
Vitamin B1 | 0,58 | 0,2 | mg |
Vitamin B2 | 1 | 0,34 | mg |
Vitamin PP | 7 | 2,4 | mg |
Vitamin B6 | 0,73 | 0,25 | mg |
Acid folic | 110 | 37,4 | mcg |
Acid panthotenic | 3 | 1 | mg |
Vitamin B12 | 1,4 | 0,48 | mcg |
Biotin | 12 | 4,1 | mcg |
Cholin | 110 | 37,4 | mg |
Dielac Alpha Gold is available in:
Powder:
400gr Cans400gr Refill Boxes900gr CansReady to Use Liquid
110ml Plastic Bottle, mix of 4180ml Plastic Bottle, set of 4This information is intended only for health professionals.This information is intended only for people who need to learn or research products. * Please call hotline 1900545425 if you need more sản phẩm information.


I fully understand the content of this recommendation và agree to continue learning the sản phẩm information.
Lượng DHA bắt buộc cho cách tân và phát triển trí óc của trẻ em từ 0 – 24 tháng tuổi
0 – 6 mon tuổi: 17 mg/ 100 kcal tiêu thụ6 – 24 tháng tuổi: 10 – 12 mg/kg trọng lượng khung hình (tương đương 70 – 144 mg/ ngày)Lượng EPA + DHA
2 – 4 tuổi: 100 – 150 mg4 – 6 tuổi: 150 – 200 mg6 – 10 tuổi: 200 – 250 mgSubscribe to lớn our newsletter & receive helpful knowledge, news và exclusive promotions from losingravidos.com!
orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat
Thanks mom for sending the question khổng lồ the losingravidos.com Baby Care experts. Mother"s questions will be answered in 48 working hours. In the meantime, please continue khổng lồ explore content on the site here! * Please call hỗ trợ tư vấn 1900545425 if you need more hàng hóa information.