Nguyên lý kế toán chương 4
34
Đáp án cụ thể Chương 4 tự luận môn nguyên lý Kế Toán, những em dùng để làm tham khảo học tập, trong quy trình làm khó khăn tránh khỏi sai sót, các bạn có thể trao đổi và hỏi đáp tương tự như phản hồi về groupÔn luyện nguyên tắc kế toán NEU, đội ngũ Admin sẽ hỗ trợ học tập.Ảnh group Facebook
Yêu ước 2:Có tác động đến báo cáo kết quả marketing khi mà bán sản phẩm hóa đó.Yêu mong 3:Đã triển khai trên bảng trên ở cột điều chỉnh


Chương 4 : HÀNG TỒN KHO
Bạn đang xem: Nguyên lý kế toán chương 4
Bài 2: công ty MOTORSYêu cầu 1Hạch toán sai | Hạch toán đúng | Điều chỉnh | Ảnh hưởng trọn BC |
NV1Nợ TK mặt hàng hóa: 378.800Nợ TK Thuế GTGT đầu vào: 37.880Có TK đề nghị trả tín đồ bán: 416.680 | NV1Nợ TK sản phẩm hóa: 387.800Nợ TK Thuế GTGT đầu vào: 38.780Có TK TGNH: 426.580 | NV1Nợ TK mặt hàng hóa: 9.000Nợ TK Thuế GTGT đầu vào: 900Nợ TK nên trả fan bán: 416.680Có TK TGNH: 426.580 | NV1Tổng TS và Tổng NV bớt 416.680Chi tiết:Hàng hóa bị đánh giá tốt hơn thực tế 9000, thuế gtgt nguồn vào thấp đi 900, phải trả người phân phối bị review cao: 416.680, TGNH bị reviews cao : 426.580 |
NV2x2Nợ TK hàng hóa: 2aNợ TK Thuế GTGT đầu vào: 2x10%aCó TK TGNH: 2,2a | NV2Nợ TK hàng hóa: aNợ TK Thuế GTGT đầu vào: 10%aCó TK TGNH: 1,1a | NV2Nợ TK TGNH: 1,1aCó TK hàng hóa: aCó TK Thuế GTGT đầu vào 0,1 a | NV2Giá trị HTK rơi lệch 60.000Từ đó, ta có hàng hóa bị ghi tạo thêm a, (tức a = 60.000).Ảnh hưởng là TGNH bị đánh giá tốt hơn thực tế 66.000, thuế GTGT bị reviews cao: 6.000, hàng hóa bị review cao: 60.000 |
NV3 | NV3 | NV3 | NV3Phụ tùng xe sản phẩm bị đánh giá rẻ hơn thực tế 50.000Không ảnh hưởng |
Xem thêm: Trọn Bộ Giáo Án Mầm Non 3 4 Tuổi, Trọn Bộ Giáo Án Mầm Non Lớp Mầm 3
Bài 3: doanh nghiệp MobileYêu cầu 1: xác định giá vốn hàng bánGiá vốn hàng buôn bán = quý hiếm tồn kho đầu kỳ + giá chỉ trị cài trong kỳ - cực hiếm tồn kho cuối kỳ = 189.700 + 879.000 + 40.000 -15.500 – 212.000 = aYêu ước 2: Tính lợi tức đầu tư gộp và lập BCKQKDLợi nhuận gộp = lệch giá – ông xã thương mại,giảm giá chỉ hàng bán, hàng cung cấp bị trả lại – giá chỉ vốn hàng phân phối = 1.100.000 – 10.000 – aBáo cáo KQKD – doanh nghiệp MobileQuý 4/N (đơn vị tính: 1.000đ)CHỈ TIÊU | Thành tiền |
Doanh thu phân phối hàng | 1.100.000 |
CK bán hàng | (10.000) |
Doanh thu thuần | 1.090.000 |
Giá vốn hàng bán | (881.200) |
Lợi nhuận gộp | 208.800 |
Doanh thu hoạt động tài chính | - |
Chi phí vận động tài chính | - |
Chi phí bán sản phẩm và thống trị chung | (112.000) |
Lợi nhuận từ bỏ HĐKQ | 96.800 |
