Bảng xếp hạng bảng g
Bạn đang xem: Bảng xếp hạng bảng g
STT | Đội | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Iran | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 16 |
2 | Hàn Quốc | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 6 | 14 |
3 | UAE6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 | |
4 | Lebanon6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 5 | |
5 | Iraq6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | -6 | 4 | |
6 | Syria6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | -6 | 2 |
STT | Đội | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
1 | Ả Rập Xê Út6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 16 | |
2 | Úc7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 14 | |
3 | Nhật Bản6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | |
4 | Oman6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 7 | |
5 | Trung Quốc | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
6 | Việt Nam | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 16 | -12 | 0 |
Lịch tranh tài chính thức vòng sơ loại thứ 3 World Cup 2022
Bảng xếp hạng vòng sơ loại thứ 2 World Cup 2022:
BXH bảng G vòng loại World Cup 2022 khoanh vùng châu Á
STT | Đội | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | UAE | 8 | 6 | 0 | 2 | 23 | 7 | +16 | 18 |
2 | Việt Nam | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 17 |
3 | Malaysia | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 9 |
4 | Thái Lan | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | Indonesia | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 27 | -22 | 1 |
1 | Syria8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 7 | +15 | 21 |
2 | China PR8 | 6 | 1 | 1 | 30 | 3 | +27 | 19 |
3 | Philippines8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 11 |
4 | Maldives8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 20 | 13 | 7 |
5 | Guam8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 32 | 30 | 0 |
1 | Australia8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 24 |
2 | Kuwait8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 7 | +12 | 14 |
3 | Jordan8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 3 | +10 | 14 |
4 | Nepal8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 22 | 18 | 6 |
5 | Chinese Taipei8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 34 | 30 | 0 |
1 | Iran8 | 6 | 0 | 2 | 34 | 4 | +30 | 18 |
2 | Iraq8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 4 | +10 | 17 |
3 | Bahrain8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 4 | +11 | 15 |
4 | Hong Kong8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | 9 | 5 |
5 | Cambodia8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 44 | 42 | 1 |
1 | Saudi Arabia8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 4 | +18 | 20 |
2 | Uzbekistan8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | +9 | 15 |
3 | Palestine8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 10 |
4 | Singapore8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 22 | 15 | 7 |
5 | Yemen8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 18 | 12 | 5 |
1 | Qatar8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 1 | +17 | 22 |
2 | Oman8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 6 | +10 | 18 |
3 | India8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 7 |
4 | Afghanistan8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 15 | 10 | 6 |
5 | Bangladesh8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 19 | 16 | 2 |
1 | Nhật Bản8 | 8 | 0 | 0 | 46 | 2 | +44 | 24 |
2 | Tajikistan8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 | 13 |
3 | Kyrgyzstan8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 12 | 7 | 10 |
4 | Mông Cổ8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 6 |
5 | Myanmar8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 35 | -29 | 6 |
1 | Hàn Quốc6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | +21 | 16 |
2 | Liban6 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | +3 | 10 |
3 | Turkmenistan6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
4 | Sri Lanka5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 0 |
5 | CHDCND Triều Tiên0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ĐT vn đứng ở đoạn số 2 bên trên bảng xếp hạng bảng G vòng sơ loại World Cup Châu Á cùng giành vé tham dự vòng loại cuối cùng. Xem thêm: Kappa Áo Khoác Kappa Hoàng Phúc, Kappa Áo Khoác Thun Nữ K0962Wk75D 481
Theo thể thức vòng sơ loại World Cup 2022, 12 đội tuyển đi tiếp vẫn được phân thành 2 bảng (6 đội/bảng, tranh tài vòng tròn 2 lượt đi và về).
Hai đội mở màn mỗi bảng sẽ giành vé dự VCK World Cup 2022. 2 đội đứng thứ 3 đã đá play-off, đội chiến thắng sẽ liên tục thi đấu play-off với cùng 1 đội tuyển chọn của lục địa khác.

https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/losingravidos.com/bang-xep-hang-vong-loai-world-cup-2022-moi-nhat-d189912.html Copy liên kết
FPT Play là đơn vị chức năng sở hữu trọn vẹn phiên bản quyền phát sóng 60 trận đấu ở trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup - quanh vùng châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road khổng lồ Qatar, trong các số ấy có 10 trận tuyển nước ta góp mặt. Khán giả có thể theo dõi thẳng trọn vẹn toàn thể giải đấu tại:
kế hoạch thi đấu vòng sơ loại World Cup 2022 khu vực Châu Á ĐT xứ sở nụ cười thái lan đưa dàn "binh hùng tướng tá mạnh" sang trọng UAE, quyết bao gồm vé dự World Cup người dân thái lan ủng hộ phân phát ngôn "muốn ĐT nước ta đi tiếp" của Kiatisak

Người chịu trách nhiệm làm chủ nội dung: Nguyễn Huy Hoàn
losingravidos.com
Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp ngôi sao 5 cánh - Star Tower, con đường Dương Đình Nghệ - Phường yên Hòa - Quận cg cầu giấy - Hà Nội